Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | VAG | - | - | - | - | STAG 400.4 DPI Модель A1 та B2 | Універсальний код двигуна групи VAG 4 цил. (від 1,6 л / до 2011 р.). |
Код двигуна AUK (STAG 400.6 DPI Модель A1) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | AUK | Audi | A4 | 3,2 FSI | 256 к.с., 188 кВт | STAG 400.6 DPI Модель A1 | |
VW | AUK | Audi | A6 | 3,2 FSI | 256 к.с., 188 кВт | STAG 400.6 DPI Модель A1 | |
Код двигуна AXX (STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | AXX | Audi | A3 | 2.0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 lub Модель B2 | |
VW | AXX | VW | Golf | 2.0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 lub Модель B2 | |
VW | AXX | VW | Passat | 2.0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 lub Модель B2 | |
VW | AXX | VW | Jetta | 2.0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 lub Модель B2 | |
VW | AXX | VW | Passat | 2.0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 lub Модель B2 | |
Код двигуна BAR (STAG 400.8 DPI Модель A1) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | BAR | Audi | Q7 | 4,2 FSI | 350 к.с., 257 кВт | STAG 400.8 DPI Модель A1 | |
VW | BAR | VW | Touareg | 4,2 FSI | 350 к.с., 257 кВт | STAG 400.8 DPI Модель A1 | |
Код двигуна BDX (STAG 400.6 DPI Модель A1) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | BDX | Audi | A6 | 2,8 FSI | 209 к.с., 154 кВт | STAG 400.6 DPI Модель A1 | |
VW | BDX | Audi | A8 | 2,8 FSI | 209 к.с., 154 кВт | STAG 400.6 DPI Модель A1 | |
VW | BDX | Audi | A8L | 2,8 FSI | 209 к.с., 154 кВт | STAG 400.6 DPI Модель A1 | |
Код двигуна BHK (STAG 400.6 DPI Модель A1) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | BHK | Audi | Q7 | 3,6 FSI | 280 к.с., 206 кВт | STAG 400.6 DPI Модель A1 | |
VW | BHK | VW | Touareg | 3,6 FSI | 280 к.с., 206 кВт | STAG 400.6 DPI Модель A1 | |
Код двигуна BLF [під кодом: VAG group] (STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | BLF | Audi | A3 | 1,6 FSI | 115 к.с., 85 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BLF | Skoda | Octavia | 1,6 FSI | 115 к.с., 85 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BLF | VW | Eos | 1,6 FSI | 115 к.с., 85 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BLF | VW | Golf | 1,6 FSI | 115 к.с., 85 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BLF | VW | Jetta | 1,6 FSI | 115 к.с., 85 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BLF | VW | Passat | 1,6 FSI | 115 к.с., 85 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BLF | VW | Turan | 1,6 FSI | 115 к.с., 85 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
Код двигуна BLR [під кодом: VAG group] (STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | BLR | Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
VW | BLR | Seat | Altea | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
VW | BLR | Seat | Leon | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
VW | BLR | Seat | Toledo | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
VW | BLR | Skoda | Octavia | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
VW | BLR | VW | Golf | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
VW | BLR | VW | Jetta | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
VW | BLR | VW | Passat | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
VW | BLR | VW | Turan | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
Код двигуна BLX (STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | BLX | Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BLX | Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BLX | VW | Golf | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BLX | VW | Jetta | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BLX | VW | Passat | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BLX | VW | Turan | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
Код двигуна BPG [під кодом: VAG group] (STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | BPG | Audi | A4 | 2,0 TFSI | 200 к.с. 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 /B2 | |
Код двигуна BPJ [під кодом: VAG group] (STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | BPJ | Audi | A4 | 2,0 TFSI | 170 к.с. 125 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 /B2 | |
VW | BPJ | Audi | A6 | 2,0 TFSI | 170 к.с. 125 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 /B2 | |
Код двигуна BPK (STAG 400.6 DPI Модель A1) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | BPK | Audi | A8 | 3,2 FSI | 260 к.с. 191 кВт | STAG 400.6 DPI Модель A1 | |
Код двигуна BPY (STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | BPY | Audi | A3 | 2,0 TSI | 200 к.с. 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BPY | Audi | TT | 2,0 TSI | 200 к.с. 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BPY | VW | Eos | 2,0 TSI | 200 к.с. 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BPY | VW | Golf | 2,0 TSI | 200 к.с. 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BPY | VW | Jetta | 2,0 TSI | 200 к.с. 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BPY | VW | Passat | 2,0 TS | 200 к.с. 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
Код двигуна BVJ (STAG 400.8 DPI Модель A1) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | BVJ | Audi | A6 | 4,2 FSI | 350 к.с., 257 кВт | STAG 400.8 DPI Модель A1 | |
VW | BVJ | Audi | A8 | 4,2 FSI | 350 к.с., 257 кВт | STAG 400.8 DPI Модель A1 | |
Код двигуна BVX (STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | BVX | Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVX | VW | Golf | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVX | VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVX | VW | Passat | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
Код двигуна BVY (STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | BVY | Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 к.с. , 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVY | Seat | Altea/Altea XL | 2,0 FSI | 150 к.с. , 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVY | Seat | Leon | 2,0 FSI | 150 к.с. , 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVY | Seat | Toledo | 2,0 FSI | 150 к.с. , 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVY | Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 к.с. , 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVY | VW | Eos | 2,0 FSI | 150 к.с. , 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVY | VW | Golf | 2,0 FSI | 150 к.с. , 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVY | VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 к.с. , 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVY | VW | Jetta | 2,0 FSI | 150 к.с. , 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVY | VW | Passat | 2,0 FSI | 150 к.с. , 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVY | VW | Touran | 2,0 FSI | 150 к.с. , 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
Код двигуна BVZ (STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | BVZ | Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVZ | Seat | Altea/Altea XL | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVZ | Seat | Leon | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVZ | Seat | Toledo | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVZ | Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVZ | VW | Eos | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVZ | VW | Golf | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVZ | VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVZ | VW | Jetta | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVZ | VW | Passat | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
VW | BVZ | VW | Touran | 2,0 FSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | Тільки до авто без зонда Nox |
Код двигуна BWA (STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | BWA | Audi | A3 | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BWA | Audi | TT | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BWA | Seat | Altea XL | 2,0 TSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BWA | Seat | Altea XL | 2,0 TSI Freetrack | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BWA | Seat | Leon | 2,0 TFSI FR (Cupra) | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BWA | Seat | Toledo | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BWA | Skoda | Octavia | 2,0 VRS | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BWA | VW | Bora | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BWA | VW | Eos | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BWA | VW | Golf | 2,0 GTI FSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BWA | VW | Jetta | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BWA | VW | Passat | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BWA | VW | Vento | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
Код двигуна BWE [під кодом: VAG group] (STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | BWE | Audi | A4 | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
VW | BWE | Seat | Exeo | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
Код двигуна BWK (STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | BWK | VW | Tiguan | 1,4 TSI | 150 к.с., 110 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
Код двигуна BYT (STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | BYT | Audi | A3 | 1,8 TSI | 160 к.с., 118 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
VW | BYT | Audi | A3 Sportback | 1,8 TSI | 160 к.с., 118 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
VW | BYT | Seat | Altea | 1,8 TSI | 160 к.с., 118 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
VW | BYT | Seat | Leon | 1,8 TSI | 160 к.с., 118 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
VW | BYT | Seat | Toledo | 1,8 TSI | 160 к.с., 118 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
Код двигуна BZB (STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | BZB | Audi | A3 | 1,8 TFSI | 160 к.с., 118 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BZB | Audi | A3 Cabrio | 1,8 TFSI | 160 к.с., 118 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BZB | Seat | Altea/Altea XL | 1,8 TFSI | 160 к.с., 118 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BZB | Seat | Leon | 1,8 TFSI | 160 к.с., 118 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BZB | Seat | Toledo | 1,8 TFSI | 160 к.с., 118 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BZB | Skoda | Octavia II | 1,8 TFSI | 160 к.с., 118 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BZB | Skoda | Superb II | 1,8 TFSI | 160 к.с., 118 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BZB | VW | Passat | 1,8 TFSI | 160 к.с., 118 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | BZB | VW | Passat CC | 1,8 TFSI | 160 к.с., 118 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
Код двигуна CABB (STAG 400.4 DPI Модель / B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | CABB | Audi | A4 | 1,8 TFSI | 160 к.с., 118 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
Код двигуна CAEB (STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | CAEB | Audi | A4 | 2,0 TFSI | 211 к.с., 155 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CAEB | Audi | A5 | 2,0 TFSI | 211 к.с., 155 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CAEB | Audi | A6 | 2,0 TFSI | 211 к.с., 155 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CAEB | Audi | Q5 | 2,0 TFSI | 211 к.с., 155 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
Код двигуна CALB (STAG 400.6 DPI Модель A1 + емулятор ISE-Q) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | CALB | Audi | Q5 | 3,2 FSI | 270 к.с. , 199 кВт | STAG 400.6 DPI Модель A1 + емулятор ISE-Q | |
Код двигуна CAUA (STAG 400.8 DPI Модель A1) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | CAUA | Audi | A5/S5 | 4,2 FSI | 360 к.с., 260 кВт | STAG 400.8 DPI Модель A1 | |
Код двигуна CAXA (STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | CAXA | Audi | A1 | 1,4 TSI | 122 к.с. , 90 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CAXA | Seat | Toledo | 1,4 TSI | 122 к.с. , 90 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CAXA | Skoda | Octavia II | 1,4 TSI | 122 к.с. , 90 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CAXA | Skoda | Rapid | 1,4 TSI | 122 к.с. , 90 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CAXA | Skoda | Yeti | 1,4 TSI | 122 к.с. , 90 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CAXA | VW | Eos | 1,4 TSI | 122 к.с. , 90 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CAXA | VW | Golf | 1,4 TSI | 122 к.с. , 90 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CAXA | VW | Golf Estate | 1,4 TSI | 122 к.с. , 90 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CAXA | VW | Golf Plus | 1,4 TSI | 122 к.с. , 90 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CAXA | VW | Jetta | 1,4 TSI | 122 к.с. , 90 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CAXA | VW | Passat | 1,4 TSI | 122 к.с. , 90 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CAXA | VW | Scirocco | 1,4 TSI | 122 к.с. , 90 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CAXA | VW | Tiguan | 1,4 TSI | 122 к.с. , 90 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CAXA | VW | Vento | 1,4 TSI | 122 к.с. , 90 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
Код двигуна CAXC (STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | CAXC | Audi | A3 | 1,4 TSI | 125 к.с., 92 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CAXC | Seat | Leon | 1,4 TSI | 125 к.с., 92 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CAXC | Seat | Altea/Altea XL | 1,4 TSI | 125 к.с., 92 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CAXC | Seat | Toledo | 1,4 TSI | 125 к.с., 92 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CAXC | Skoda | Superb | 1,4 TSI | 125 к.с., 92 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
Код двигуна CAWB [під кодом: VAG group] (STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | CAWB | Audi | A3 | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
VW | CAWB | VW | Eos | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
VW | CAWB | VW | Golf | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
VW | CAWB | VW | Jetta | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
VW | CAWB | VW | Passat | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
VW | CAWB | VW | Passat CC | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
VW | CAWB | VW | Tiguan | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
VW | CAWB | VW | Scirocco | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 / B2 | |
Код двигуна CCZA (STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2) |
|||||||
Група | Код двигуна | Марка | Модель | Двигун | Потужн. | ЕБК | Примітки |
VW | CCZA | Audi | A3 | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CCZA | Audi | TT | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CCZA | Seat | Alhambra | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CCZA | Skoda | Octavia | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CCZA | Skoda | Superb | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CCZA | VW | Beetle | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CCZA | VW | Eos | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CCZA | VW | Golf | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CCZA | VW | Jetta | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CCZA | VW | Passat | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
VW | CCZA | VW | Sharan | 2,0 TFSI | 200 к.с., 147 кВт | STAG 400.4 DPI Модель A1 та STAG 400.4 DPI Модель B2 | |
